01

国家重点科技成果奖
经科技主管部门评审,企业项目入选国家重点科技成果奖名单
统计七星彩号码频次与冷热比,分析走势趋势。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和尾 | 大小串 | 大小比 | 大数个数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 大 | 5 | 大大大大小小大 | 5:2 | 5 | 单 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 大 | 6 | 小大大小大大大 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 大 | 5 | 小小小小小小大 | 1:6 | 1 | 单 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 大 | 2 | 大大大小小小大 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 大 | 0 | 大大大小大小大 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 大 | 0 | 小大大大小大大 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 大 | 8 | 大小小大大小大 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 大 | 7 | 大小小大小小大 | 3:4 | 3 | 单 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 大 | 6 | 小大小大小大大 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 大 | 1 | 大大大小小小小 | 3:4 | 3 | 单 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 大 | 9 | 大小小大大小小 | 3:4 | 3 | 单 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 大 | 4 | 大大小大大大小 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 大 | 2 | 大小大大小大小 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 大 | 4 | 小大小大大大小 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 小 | 4 | 大小小大大小小 | 3:4 | 3 | 双 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 大 | 0 | 大小小大小小大 | 3:4 | 3 | 双 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 大 | 6 | 小小大大小小大 | 3:4 | 3 | 双 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 大 | 4 | 大大大小大小小 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 大 | 6 | 大大大小小大大 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 大 | 6 | 大小小大大大大 | 5:2 | 5 | 双 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 大 | 9 | 大小大小大小大 | 4:3 | 4 | 单 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 大 | 3 | 大小大小大小小 | 3:4 | 3 | 单 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 大 | 1 | 大小小大大大小 | 4:3 | 4 | 单 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 大 | 6 | 小大小小大大大 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 大 | 1 | 大小小大大大小 | 4:3 | 4 | 单 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 大 | 2 | 大小大大大小小 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 大 | 6 | 小小大大大小大 | 4:3 | 4 | 双 |
| 26004 | 2026-01-09 21:30:00 | 4415361 | 小 | 4 | 小小小大小大小 | 2:5 | 2 | 双 |
通过统一安全策略,实现多系统多平台联动防护。





以责任赢得掌声,以荣誉赢得认可,传递真诚力量。

经科技主管部门评审,企业项目入选国家重点科技成果奖名单

品牌将隐私保护融入企业文化,形成长期可持续的安全与合规价值体系。

项目融合工业互联网与大数据应用,打造智能制造的高效协同样板。

品牌以行动兑现责任承诺,荣获社会责任长期践行奖