01

国家重点科技成果奖
经科技主管部门评审,企业项目入选国家重点科技成果奖名单
统计双色球号码频次与冷热比,分析走势趋势。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 和值大小 | 蓝球 | 红球小数 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 99 | 大 | 2 | 3 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 97 | 大 | 8 | 4 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 104 | 大 | 4 | 3 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 134 | 大 | 5 | 1 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 102 | 大 | 15 | 3 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 114 | 大 | 13 | 2 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 106 | 大 | 3 | 3 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 97 | 大 | 10 | 3 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 103 | 大 | 14 | 3 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 80 | 小 | 6 | 4 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 152 | 大 | 11 | 1 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 132 | 大 | 4 | 2 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 105 | 大 | 2 | 3 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 97 | 大 | 1 | 3 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 127 | 大 | 7 | 2 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 92 | 大 | 4 | 3 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 98 | 大 | 13 | 4 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 122 | 大 | 12 | 3 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 120 | 大 | 1 | 2 | 1 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 75 | 小 | 1 | 5 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 83 | 小 | 8 | 4 | 8 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 96 | 大 | 4 | 3 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 95 | 大 | 12 | 4 | 12 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 99 | 大 | 10 | 3 | 10 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 27 | 132 | 大 | 10 | 3 | 10 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 29 | 128 | 大 | 1 | 2 | 1 |
通过统一安全策略,实现多系统多平台联动防护。





以责任赢得掌声,以荣誉赢得认可,传递真诚力量。

经科技主管部门评审,企业项目入选国家重点科技成果奖名单

品牌将隐私保护融入企业文化,形成长期可持续的安全与合规价值体系。

项目融合工业互联网与大数据应用,打造智能制造的高效协同样板。

品牌以行动兑现责任承诺,荣获社会责任长期践行奖